CE Statement
If you want to review the Declarations of Conformity please consult: https://www.recommerce.com/conformity
Important safety information
For more information about the safety instructions, please follow the guidelines below:
Apple products: please visit the official Apple page
Samsung products: you can find the safety instructions inside your product. Go to Settings -> about phone -> Legal information -> Safety information
RF Exposure information
Model | SAR DAS (W/kg) Membre / Limbs Max 4 W/kg |
SAR DAS (W/kg) Tête / Head Max 2 W/kg |
SAR DAS (W/kg) Tronc / Body Max 2 W/kg |
11 Lite NE | 1,995 W/Kg | 0,594 W/Kg | 0,954 W/Kg |
11T | 1,930 W/Kg | 0,554 W/Kg | 0,954 W/Kg |
11T Pro | 1,997 W/Kg | 0,570 W/Kg | 0,974 W/Kg |
A53s | 2,281 W/Kg | 0,857 W/Kg | 1,052 W/Kg |
A94 | 2,7<4 W/Kg | 0,99 W/Kg | 1,22 W/Kg |
Find X2 Lite | 2,<4 W/Kg | 0,86 W/Kg | 1,26 W/Kg |
Find X2 Neo | 2,283 W/Kg | 0,825 W/Kg | 1,29 W/Kg |
Find X2 Pro | 2,465 W/Kg | 0,83 W/Kg | 1,149 W/Kg |
Find X3 Lite | 2,721 W/Kg | 0,991 W/Kg | 1,276 W/Kg |
Find X3 Pro | 2,713 W/Kg | 0,881 W/Kg | 1,221 W/Kg |
Galaxy A10 (dual sim) | 2,90 W/Kg | 0,379 W/Kg | 1,551 W/Kg |
Galaxy A12 (dual sim) | 2 W/Kg | 0,613 W/Kg | 1,377 W/Kg |
Galaxy A20e (dual sim) | <4 W/Kg | 0,498 W/Kg | 1,303 W/Kg |
Galaxy A21s (dual sim) | 2,21 W/Kg | 0,442 W/Kg | 1,554 W/Kg |
Galaxy A40 | 2,53 W/Kg | 0,49 W/Kg | 1,34 W/Kg |
Galaxy A41 | 2,465 W/Kg | 0,587 W/Kg | 1,500 W/Kg |
Galaxy A50 (dual sim) | 2,39 W/Kg | 0,27 W/Kg | 1,39 W/Kg |
Galaxy A51 | 2,93 W/Kg | 0,369 W/Kg | 1,590 W/Kg |
Galaxy A6 (dual sim) | <4 W/Kg | 0,487 W/Kg | 1,386 W/Kg |
Galaxy A7 2018 (dual sim) | <4 W/Kg | 0,335 W/Kg | 1,425 W/Kg |
Galaxy A70 | 2,7<4 W/Kg | 0,949 W/Kg | 1,475 W/Kg |
Galaxy A71 | <4 W/Kg | 0,512 W/Kg | 1,562 W/Kg |
Galaxy A8 | <4 W/Kg | 0,241 W/Kg | 1,250 W/Kg |
Galaxy A80 | 2,820 W/Kg | 0,220 W/Kg | 1,43 W/Kg |
Galaxy A90 5G | <4 W/Kg | 0,377 W/Kg | 1,547 W/Kg |
Galaxy Note 10 | 2,58 W/Kg | 0,209 W/Kg | 1,523 W/Kg |
Galaxy Note 10 Lite (dual sim) | 2,40 W/Kg | 0,291 W/Kg | 1,077 W/Kg |
Galaxy Note 10+ | 2,21 W/Kg | 0,187 W/Kg | 1,404 W/Kg |
Galaxy Note 10+ 5G | 2,21 W/Kg | 0,187 W/Kg | 1,404 W/Kg |
Galaxy Note 20 | <4 W/Kg | 0,359 W/Kg | 1,366 W/Kg |
Galaxy Note 20 5G | 2,27 W/Kg | 0,684 W/Kg | 1,368 W/Kg |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3,29 W/Kg | 0,338 W/Kg | 1,470 W/Kg |
Galaxy Note 9 | 2,2<4 W/Kg | 0,381 W/Kg | 1,509 W/Kg |
Galaxy S10 | 2,73 W/Kg | 0,477 W/Kg | 1,593 W/Kg |
Galaxy S10 5G | <4 W/Kg | 0,26 W/Kg | 1,551 W/Kg |
Galaxy S10 lite (dual sim) | 3,29 W/Kg | 0,490 W/Kg | 1,519 W/Kg |
Galaxy S10+ | 3,25 W/Kg | 0,516 W/Kg | 1,582 W/Kg |
Galaxy S10+ Edition Performance | 3,25 W/Kg | 0,516 W/Kg | 1,582 W/Kg |
Galaxy S10e | 2,90 W/Kg | 0,582 W/Kg | 1,575 W/Kg |
Galaxy S20 | 1,79 W/Kg | 0,279 W/Kg | 1,525 W/Kg |
Galaxy S20 5G | 1,79 W/Kg | 0,382 W/Kg | 1,525 W/Kg |
Galaxy S20 FE | 2,620 W/Kg | 0,241 W/Kg | 1,447 W/Kg |
Galaxy S20 FE 5G | 3,110 W/Kg | 0,503 W/Kg | 1,335 W/Kg |
Galaxy S20 Ultra 5G | 2,03 W/Kg | 0,660 W/Kg | 1,557 W/Kg |
Galaxy S20+ | 2,680 W/Kg | 0,376 W/Kg | 1,57 W/Kg |
Galaxy S20+ 5G (dual sim) | 2,680 W/Kg | 1,086 W/Kg | 1,572 W/Kg |
Galaxy S21 5G | 1,910 W/Kg | 0,456 W/Kg | 1,509 W/Kg |
Galaxy S21 FE 5G | 2,910 W/Kg | 0,952 W/Kg | 1,480 W/Kg |
Galaxy S21 Ultra 5G | 2,560 W/Kg | 0,714 W/Kg | 1,580 W/Kg |
Galaxy S21+ 5G | 2,230 W/Kg | 0,541 W/Kg | 1,335 W/Kg |
Galaxy S22 | 3,08 W/Kg | 0,573 W/Kg | 1,399 W/Kg |
Galaxy S22 Ultra | 3,18 W/Kg | 1,049 W/Kg | 1,585 W/Kg |
Galaxy S22+ | 3,08 W/Kg | 0,573 W/Kg | 1,399 W/Kg |
Galaxy S23 | 2,420 W/Kg | 0,963 W/Kg | 1,304 W/Kg |
Galaxy S23 Ultra | 2,950 W/Kg | 0,963 W/Kg | 1,398 W/Kg |
Galaxy S23+ | 3,010 W/Kg | 0,766 W/Kg | 1,453 W/Kg |
Galaxy S9 | 2,29 W/Kg | 0,362 W/Kg | 1,18 W/Kg |
Galaxy S9+ | 2,85 W/Kg | 0,294 W/Kg | 1,35 W/Kg |
Galaxy Z Flip3 | 3,1<4 W/Kg | 1,036 W/Kg | 1,443 W/Kg |
Galaxy Z Flip4 (dual sim) | 2,75 W/Kg | 1,151 W/Kg | 1,198 W/Kg |
Galaxy Z Fold3 | 3,1<4 W/Kg | 1,036 W/Kg | 1,443 W/Kg |
Galaxy Z Fold4 | 2,830 W/Kg | 1,301 W/Kg | 1,506 W/Kg |
Google Pixel 5 | 2,99 W/Kg | 0,96 W/Kg | 1,39 W/Kg |
Google Pixel 6 | 2,96 W/Kg | 0,99 W/Kg | 1,40 W/Kg |
Google Pixel 6 Pro | 2,96 W/Kg | 0,99 W/Kg | 1,40 W/Kg |
Google Pixel 6a | 2,99 W/Kg | 0,99 W/Kg | 1,31 W/Kg |
Google Pixel 7 | 3 W/Kg | 0,99 W/Kg | 1,40 W/Kg |
Google Pixel 7 Pro | 2,99 W/Kg | 0,98 W/Kg | 1,38 W/Kg |
Google Pixel 7a | 2,99 W/Kg | 0,99 W/Kg | 1,30 W/Kg |
Google Pixel 8 | 2,49 W/Kg | 0,98 W/Kg | 1,20 W/Kg |
iPhone 11 | 3,20 W/Kg | 0,95 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone 11 Pro | 3,86 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone 11 Pro Max | 3,79 W/Kg | 0,95 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone 12 | 3,80 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone 12 Mini | <4 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone 12 Pro | 3,85 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone 12 Pro Max | <4 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone 13 | 2,98 W/Kg | 0,97 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 13 Mini | 2,99 W/Kg | 0,98 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone 13 Pro | 2,97 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 13 Pro Max | 2,97 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 14 | 2,98 W/Kg | 0,98 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 14 Plus | 2,99 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 14 Pro | 2,98 W/Kg | 0,98 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 14 Pro Max | 2,98 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 15 | 2,98 W/Kg | 0,98 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 15 Plus | 2,98 W/Kg | 0,98 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 15 Pro | 2,99 W/Kg | 0,98 W/Kg | 0,96 W/Kg |
iPhone 15 Pro Max | 2,98 W/Kg | 0,98 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 6s | <4 W/Kg | 0,87 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 6s Plus | <4 W/Kg | 0,93 W/Kg | 0,98 W/Kg |
iPhone 7 | <4 W/Kg | 1,38 W/Kg | 1,34 W/Kg |
iPhone 7 Plus | <4 W/Kg | 1,24 W/Kg | 1 W/Kg |
iPhone 8 | <4 W/Kg | 1,36 W/Kg | 1,36 W/Kg |
iPhone 8 Plus | <4 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone SE 2020 | 3,29 W/Kg | 0,98 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone SE 2022 | 2,97 W/Kg | 0,98 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone X | <4 W/Kg | 0,93 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone XR | <4 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone Xs | <4 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
iPhone XS Max | <4 W/Kg | 0,99 W/Kg | 0,99 W/Kg |
Mate 10 Pro | <4 W/Kg | 0,87 W/Kg | 1,28 W/Kg |
Mate 20 lite | <4 W/Kg | 0,46 W/Kg | 1,13 W/Kg |
Mate 20 Pro | 2,98 W/Kg | 0,40 W/Kg | 0,96 W/Kg |
Mi 10 5G | <4 W/Kg | 0,69 W/Kg | 0,99 W/Kg |
Mi 10T | 1,978 W/Kg | 0,574 W/Kg | 0,996 W/Kg |
Mi 10T Lite (dual sim) | 1,97 W/Kg | 0,595 W/Kg | 0,988 W/Kg |
Mi 10T Pro 5G | 1,978 W/Kg | 0,574 W/Kg | 0,996 W/Kg |
Mi 11 | 1,986 W/Kg | 0,555 W/Kg | 0,982 W/Kg |
Mi 11 Lite | 1,880 W/Kg | 0,555 W/Kg | 0,889 W/Kg |
Mi 11i | 1,857 W/Kg | 0,573 W/Kg | 0,768 W/Kg |
Mi Note 10 | <4 W/Kg | 1,107 W/Kg | 1,392 W/Kg |
Nova 5T (dual sim) | 2,28 W/Kg | 0,840 W/Kg | 1,29 W/Kg |
OnePlus 7T | <4 W/Kg | 1,04 W/Kg | 1,4 W/Kg |
OnePlus 7T Pro | <4 W/Kg | 1,12 W/Kg | 1,37 W/Kg |
P smart 2019 (dual sim) | <4 W/Kg | 0,83 W/Kg | 1 W/Kg |
P10 | <4 W/Kg | 0,96 W/Kg | 0,99 W/Kg |
P20 | <4 W/Kg | 0,76 W/Kg | 1,26 W/Kg |
P20 lite | <4 W/Kg | 0,75 W/Kg | 1,21 W/Kg |
P20 Pro (dual sim) | <4 W/Kg | 0,73 W/Kg | 1,22 W/Kg |
P30 (dual sim) | 3,19 W/Kg | 0,33 W/Kg | 0,85 W/Kg |
P30 lite (dual sim) | 2,3<4 W/Kg | 0,7 W/Kg | 1,10 W/Kg |
P30 Pro | 3,19 W/Kg | 0,64 W/Kg | 0,99 W/Kg |
P40 | <4 W/Kg | 0,49 W/Kg | 1,29 W/Kg |
P40 lite | <4 W/Kg | 0,85 W/Kg | 1,149 W/Kg |
P40 Pro | <4 W/Kg | 0,48 W/Kg | 0,99 W/Kg |
Redmi Note 10 | 1,760 W/Kg | 0,539 W/Kg | 0,895 W/Kg |
Redmi Note 10 Pro | 1,972 W/Kg | 0,597 W/Kg | 0,994 W/Kg |
Redmi Note 11 | 1,996 W/Kg | 0,596 W/Kg | 0,989 W/Kg |
Redmi Note 8T | <4 W/Kg | 0,74 W/Kg | 1,30 W/Kg |
Redmi Note 9 | 2,262 W/Kg | 0,795 W/Kg | 1,138 W/Kg |
Redmi Note 9 Pro (dual sim) | 2,070 W/Kg | 0,662 W/Kg | 1,021 W/Kg |
Reno2 | 2,2<4 W/Kg | 0,89 W/Kg | 1,28 W/Kg |
Reno2 Z | 2,285 W/Kg | 0,872 W/Kg | 1,282 W/Kg |
Reno4 Pro | <4 W/Kg | 1,11 W/Kg | 0,85 W/Kg |
Reno4 Pro 5G | 2,707 W/Kg | 0,892 W/Kg | 1,318 W/Kg |
Reno6 | 2,776 W/Kg | 0,957 W/Kg | 1,175 W/Kg |
Reno6 Pro | 2,711 W/Kg | 0,808 W/Kg | 1,181 W/Kg |
Xperia 10 | <4 W/Kg | 0,90 W/Kg | 1,31 W/Kg |
Maximum Power by Band
Please find below the maximum radio-frequency power transmitted by band. If you want to see the exact maximum value by model, please consult the manufacturer's websites.
Band |
Max. Power |
GSM 900 |
Power Class 4 |
GSM 1800 |
Power Class 1 |
3G (All Bands) |
Power Class 3 |
LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40) |
Power Class 3 |
2.4 GHz (WLAN/Bluetooth) |
< 100 mW |
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725GHz (WLAN) |
< 200mW |
13.56MHz |
< 42dBµA/m @ 10 |
6.0 - 8.5GHz (UWB) |
<0dBm/50MHZ |
WLAN Restrictions:
Within the bands 5150 to 5350 MHz, this device is restricted to inside usage for the following countries: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).
RoHS
RoHS stands for Restriction of Hazardous Substances. RoHS, also known as Directive 2002/95/EC, originated in the European Union and restricts the use of specific hazardous materials found in electrical and electronic products. All Recommerce are RoHS compliant.
REACH
REACH stands for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation EC 1907/2006 and is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry.
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.